GIC MAC04D0100 Voltage Monitoring Relay 3 Phase Overvoltage Protection Undervoltage Protection with DPDT Contact Configuration
Guaranteed Safe Checkout
GIC MAC04D0100 Voltage Monitoring Relay Specification and Technicle Information
| Model No. | MAC04D0100 | ||
|---|---|---|---|
| Parameters | |||
| Supply Voltage (Φ) | 415 VAC (Ph-Ph); 3 Phase, 4 Wire | ||
| Frequency | 47 to 53 Hz | ||
| Power Consumption (Max.) | 10 VA (max) | ||
| Phase Loss | Yes | ||
| Phase Sequence | Yes | ||
| Trip Settings | |||
| Phase Asymmetry | 94V ± 4V (Ph-Ph) | ||
| Under Voltage | 55% to 95% (± 4%) | ||
| Over Voltage | 105% to 125% (± 4%) | ||
| Hysteresis | 7 V (± 2 V) | ||
| ON Delay | 5 s ±1 s (Fixed) | ||
| Time Delay (OFF Delay) | |||
| Trip Time | For Phase failure/Imbalance/Under voltage/Over voltage: 5 s ±1 s (Fixed) | ||
| For Neutral Fail: 500 ms ±1s | |||
| Output | |||
| Relay Output | 2 C/O | ||
| Contact Rating | 5A @ 250 VAC / 28 VDC (Resistive) | ||
| Electrical Life | 1×10⁵ | ||
| Mechanical Life | 1×10⁶ | ||
| Utilization Category | |||
| AC - 15 | Rated Voltage (Ue): 120/240 V, Rated Current (Ie): 3.0/1.5 A | ||
| DC - 13 | Rated Voltage (Ue): 24/125/250 V, Rated Current (Ie): 2.0/0.22/0.1 A | ||
| LED Indications on Front Plate | |||
| Condition | GREEN | UV | OV |
| Power ON | ON | OFF | OFF |
| Phase Reverse | OFF | OFF | OFF |
| Asymmetry | ON | OFF | OFF |
| UV | ON | ON | OFF |
| OV | ON | OFF | ON |
| Phase Fail | BLINK | OFF | OFF |
| Phase Fail + UV | BLINK | ON | OFF |
| Phase Fail + OV | BLINK | OFF | ON |
| Neutral Fail | ON | BLINK | BLINK |
| Environmental | |||
| Operating Temperature | -10°C to +60°C | ||
| Storage Temperature | -10°C to +70°C | ||
| Humidity (Non Condensing) | 95% (RH) | ||
| Enclosure & Mechanical | |||
| Enclosure | Flame Retardant UL 94-V0 | ||
| Dimensions (W x H x D) | 36 x 90 x 60 mm | ||
| Weight (unpacked) | 120 g | ||
| Mounting | Base / DIN Rail | ||
| Degree of Protection | IP 20 for Terminals, IP 40 for Enclosure | ||
| Certification | CE | ||
- Automatic Recovery on Fault Removal, LED Indication for All Failure Conditions
- Neutral Loss, Phase Failure, Phase Reversal, Phase Sequence, Phase Symmetry
- Overvoltage Protection, Under-voltage Protection
| Brand | GIC |
| Manufacturer | GIC |
| Manufacturer Part Number | MAC04D0100 |
